| Mittelstufe | Gesamtbewertung | Neuling |
-2.098 (-31.163%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -3.883 (-48.179%) |
-27.6 (-0.41%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -53.9 (-0.669%) |
| 1670.5 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 980 |
| Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | -567.19 | |
| 50 | Tatsächliches Ergebnis | -50 |
| 25.6 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | -25.6 |
| 335.2 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 1047.5 |
| 44.2 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 22.5 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen