| Mittelstufe | Gesamtbewertung | Weltklasse |
-0.777 (-18.444%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.176 (-7.422%) |
-27.7 (-0.659%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -5.3 (-0.225%) |
| 1609.9 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1948.7 |
| Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | 345.17 | |
| -50 | Tatsächliches Ergebnis | 50 |
| -16.56 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | 16.56 |
| 357.5 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 101.3 |
| 82.6 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 0 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen