| Weltklasse | Gesamtbewertung | Mittelstufe |
-0.163 (-8.163%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.679 (-33.928%) |
-9.6 (-0.48%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -33.9 (-1.696%) |
| 1720.4 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 885.5 |
| Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | ||
| Tatsächliches Ergebnis | ||
| Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | ||
| 329.6 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 1164.5 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen