| Experte | Gesamtbewertung | Mittelstufe |
-0.618 (-7.78%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -1.409 (-21.626%) |
-10.7 (-0.134%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -25.6 (-0.393%) |
| 1895.6 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1647 |
| 209.8 | Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | |
| -50 | Tatsächliches Ergebnis | 50 |
| 10.31 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | -10.31 |
| 139.3 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 255.7 |
| 15 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 147.3 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen