| Fortgeschritten | Gesamtbewertung | Neuling |
-1.237 (-12.707%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -1.623 (-26.065%) |
-23.8 (-0.244%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -47.7 (-0.767%) |
| 1752.6 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1223.8 |
| Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | N/A | |
| 50 | Tatsächliches Ergebnis | -50 |
| 54.14 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | -54.14 |
| 235.9 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 826.2 |
| 61.4 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | N/A |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen