| Mittelstufe | Gesamtbewertung | Weltklasse |
-1.247 (-17.457%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.362 (-6.6%) |
-26.5 (-0.371%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -7.4 (-0.135%) |
| 1312.3 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1919.6 |
| -299.2 | Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | |
| -50 | Tatsächliches Ergebnis | 50 |
| -14.49 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | 14.49 |
| 146.8 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 88.2 |
| 590.9 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 42.2 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen