| Mittelstufe | Gesamtbewertung | Mittelstufe |
-0.734 (-13.541%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.997 (-20.446%) |
-28.2 (-0.521%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -30.2 (-0.62%) |
| 1637.2 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1757.5 |
| -313.82 | Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | |
| -50 | Tatsächliches Ergebnis | 50 |
| -15.15 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | 15.15 |
| 351.3 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 216.8 |
| 61.5 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 75.7 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen