| Fortgeschritten | Gesamtbewertung | Fortgeschritten |
-1.012 (-14.535%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -1.271 (-17.588%) |
-19.1 (-0.274%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -19.6 (-0.271%) |
| 1944.2 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1872.9 |
| Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | -359.76 | |
| -50 | Tatsächliches Ergebnis | 50 |
| 21.63 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | -21.63 |
| 37.8 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 131.7 |
| 68 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 45.5 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen