| Mittelstufe | Gesamtbewertung | Weltklasse |
-0.624 (-31.21%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.107 (-5.345%) |
-29.7 (-1.486%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -5.6 (-0.281%) |
| 1029.8 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1856.9 |
| Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | -16.77 | |
| 50 | Tatsächliches Ergebnis | -50 |
| 0.48 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | -0.48 |
| 1020.2 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 193.1 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen