| Mittelstufe | Gesamtbewertung | Fortgeschritten |
-0.969 (-8.65%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.818 (-10.648%) |
-28.5 (-0.254%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -19 (-0.248%) |
| 1817.4 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1800.2 |
| Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | 486.84 | |
| -50 | Tatsächliches Ergebnis | 50 |
| -27.79 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | 27.79 |
| 195.3 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 214.6 |
| 37.3 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 35.2 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen