| Weltklasse | Gesamtbewertung | Weltklasse |
-0.344 (-10.375%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.568 (-18.009%) |
-5.5 (-0.167%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -7.6 (-0.24%) |
| 1950.9 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1909.5 |
| Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | N/A | |
| -50 | Tatsächliches Ergebnis | 50 |
| 66.05 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | -66.05 |
| 99.1 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 140.5 |
| 0 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 0 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen