| Anfänger | Gesamtbewertung | Anfänger |
-2.23 (-24.893%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -2.542 (-27.773%) |
-69.7 (-0.778%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -72.6 (-0.794%) |
| 759.4 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 782.3 |
| Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | N/A | |
| 50 | Tatsächliches Ergebnis | -50 |
| 59.46 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | -59.46 |
| 1250.2 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 1212.5 |
| 40.4 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 55.3 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen