| Weltklasse | Gesamtbewertung | Mittelstufe |
-0.093 (-4.672%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.471 (-23.562%) |
-6.7 (-0.334%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -27.7 (-1.386%) |
| 1820.9 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1098.5 |
| 165.83 | Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | |
| 50 | Tatsächliches Ergebnis | -50 |
| 4.76 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | -4.76 |
| 229.1 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 951.5 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen