| Mittelstufe | Gesamtbewertung | Weltklasse |
-2.341 (-57.19%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.343 (-8.438%) |
-29.6 (-0.724%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -5.6 (-0.138%) |
| 1616.8 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1949.3 |
| Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | N/A | |
| -50 | Tatsächliches Ergebnis | 50 |
| -55.2 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | 55.2 |
| 400.4 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 100.7 |
| 32.8 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 0 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen