| Mittelstufe | Gesamtbewertung | Neuling |
-2.959 (-29.34%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -4.685 (-60.865%) |
-26.9 (-0.267%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -45 (-0.585%) |
| 1747.6 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1568.4 |
| 337.81 | Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | |
| 50 | Tatsächliches Ergebnis | -50 |
| 30.25 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | -30.25 |
| 275.9 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 411 |
| 26.6 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 70.5 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen