| Fortgeschritten | Gesamtbewertung | Fortgeschritten |
-1.634 (-17.024%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -1.48 (-17.127%) |
-20.4 (-0.213%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -18 (-0.209%) |
| 1905.3 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1868.1 |
| 252.59 | Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | |
| 50 | Tatsächliches Ergebnis | -50 |
| 15.71 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | -15.71 |
| 81.2 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 146.4 |
| 63.5 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 35.5 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen