| Fortgeschritten | Gesamtbewertung | Fortgeschritten |
-1.949 (-26.654%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -2.054 (-22.937%) |
-19.3 (-0.264%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -24.2 (-0.27%) |
| 1859.5 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1777 |
| Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | -338.26 | |
| 50 | Tatsächliches Ergebnis | -50 |
| 20.49 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | -20.49 |
| 128.4 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 198.2 |
| 62.1 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 74.7 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen