| Weltklasse | Gesamtbewertung | Neuling |
-0.182 (-9.09%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.934 (-46.719%) |
-8.3 (-0.413%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -55 (-2.748%) |
| 1766.4 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 163.4 |
| Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | N/A | |
| 50 | Tatsächliches Ergebnis | -50 |
| 51.98 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | -51.98 |
| 283.6 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 1886.6 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen