| Mittelstufe | Gesamtbewertung | Experte |
-0.752 (-9.006%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.291 (-4.267%) |
-28.9 (-0.346%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -10.8 (-0.158%) |
| 1716.1 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1921.4 |
| Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | 743.56 | |
| -50 | Tatsächliches Ergebnis | 50 |
| -37.15 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | 37.15 |
| 273.2 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 106.8 |
| 60.7 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 21.8 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen