| Mittelstufe | Gesamtbewertung | Mittelstufe |
-0.493 (-24.645%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.613 (-30.673%) |
-25.9 (-1.297%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -34.1 (-1.704%) |
| 1159.6 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 880.2 |
| 281.94 | Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | |
| -50 | Tatsächliches Ergebnis | 50 |
| 8.04 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | -8.04 |
| 890.4 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 1169.8 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen