| Fortgeschritten | Gesamtbewertung | Mittelstufe |
-3.476 (-15.289%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -5.13 (-17.862%) |
-23 (-0.101%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -34.7 (-0.121%) |
| 1763.4 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1708.8 |
| Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | -576.45 | |
| 50 | Tatsächliches Ergebnis | -50 |
| 40.03 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | -40.03 |
| 275.4 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 295 |
| 11.2 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 46.2 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen