| Mittelstufe | Gesamtbewertung | Fortgeschritten |
-1.535 (-21.798%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -1.04 (-17.908%) |
-27.9 (-0.396%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -15.8 (-0.271%) |
| 1220.1 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1837.8 |
| -494.13 | Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | |
| -50 | Tatsächliches Ergebnis | 50 |
| -22.82 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | 22.82 |
| 199.1 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 153.9 |
| 630.8 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 58.3 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen