| Anfänger | Gesamtbewertung | Fortgeschritten |
-1.773 (-31.16%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.698 (-11.844%) |
-77.1 (-1.355%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -24.9 (-0.423%) |
| 874.1 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1898 |
| 318.31 | Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | |
| 50 | Tatsächliches Ergebnis | -50 |
| 15.36 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | -15.36 |
| 970.5 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 111.9 |
| 205.3 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 40.2 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen