| Weltklasse | Gesamtbewertung | Mittelstufe |
-0.145 (-7.246%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.585 (-29.233%) |
-6.6 (-0.329%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -25.4 (-1.271%) |
| 1823.9 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1177.5 |
| Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | N/A | |
| 50 | Tatsächliches Ergebnis | -50 |
| 115.49 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | -115.49 |
| 226.1 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 872.5 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen