| Experte | Gesamtbewertung | Mittelstufe |
-0.648 (-20.61%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -2.172 (-39.576%) |
-12.2 (-0.389%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -33.9 (-0.618%) |
| 1828.7 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1381 |
| -654.92 | Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | |
| -50 | Tatsächliches Ergebnis | 50 |
| -28.68 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | 28.68 |
| 139 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 340.6 |
| 82.3 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 328.3 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen