| Mittelstufe | Gesamtbewertung | Weltklasse |
-1.138 (-23.7%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.351 (-8.745%) |
-25.3 (-0.527%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -8.8 (-0.219%) |
| 1602.4 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1894.4 |
| -197.24 | Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | |
| -50 | Tatsächliches Ergebnis | 50 |
| -9.71 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | 9.71 |
| 447.6 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 155.6 |
| 0 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 0 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen