| Mittelstufe | Gesamtbewertung | Weltklasse |
-1.256 (-27.41%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.447 (-11.024%) |
-26.2 (-0.571%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -8.9 (-0.22%) |
| 1658.2 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1892.1 |
| Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | 518.48 | |
| -50 | Tatsächliches Ergebnis | 50 |
| -23.77 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | 23.77 |
| 332.6 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 157.9 |
| 59.3 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 0 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen