| Weltklasse | Gesamtbewertung | Mittelstufe |
-0.112 (-5.587%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.204 (-10.198%) |
-7 (-0.349%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -34 (-1.7%) |
| 1810.3 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 883.2 |
| N/A | Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | |
| 50 | Tatsächliches Ergebnis | -50 |
| 62.08 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | -62.08 |
| 239.7 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 1166.8 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen