| Weltklasse | Gesamtbewertung | Mittelstufe |
-0.119 (-2.664%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.587 (-11.06%) |
-8.5 (-0.19%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -29.3 (-0.553%) |
| 1863 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1551 |
| N/A | Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | |
| -50 | Tatsächliches Ergebnis | 50 |
| -56.32 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | 56.32 |
| 187 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 388.1 |
| 0 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 110.9 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen