| Mittelstufe | Gesamtbewertung | Experte |
-1.708 (-48.403%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.572 (-8.206%) |
-29.4 (-0.835%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -12.2 (-0.175%) |
| 1627.3 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1897 |
| Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | 796.69 | |
| -50 | Tatsächliches Ergebnis | 50 |
| -33.04 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | 33.04 |
| 395.5 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 131.2 |
| 27.2 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 21.8 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen