| Mittelstufe | Gesamtbewertung | Experte |
-0.442 (-22.092%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.253 (-12.637%) |
-26 (-1.3%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -12 (-0.602%) |
| 1157.9 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1636.9 |
| -390.48 | Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | |
| 50 | Tatsächliches Ergebnis | -50 |
| -11.05 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | 11.05 |
| 892.1 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 413.1 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen