| Fortgeschritten | Gesamtbewertung | Fortgeschritten |
-0.524 (-26.196%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.368 (-18.404%) |
-17.5 (-0.873%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -21.7 (-1.083%) |
| 1450.6 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1306.8 |
| Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | -1208.73 | |
| 50 | Tatsächliches Ergebnis | -50 |
| 30.08 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | -30.08 |
| 599.4 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 743.2 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen