| Weltklasse | Gesamtbewertung | Mittelstufe |
-0.056 (-2.824%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.465 (-23.25%) |
-7.1 (-0.353%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -25.8 (-1.292%) |
| 1807.7 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1163.3 |
| Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | 788.12 | |
| -50 | Tatsächliches Ergebnis | 50 |
| -21.25 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | 21.25 |
| 242.3 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 886.7 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen