| Mittelstufe | Gesamtbewertung | Neuling |
-1.871 (-21.024%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -2.786 (-33.101%) |
-27.9 (-0.314%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -55.7 (-0.662%) |
| 1924.7 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1370 |
| Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | -278.58 | |
| 50 | Tatsächliches Ergebnis | -50 |
| 17.2 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | -17.2 |
| 65.5 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 406.3 |
| 59.8 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 273.7 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen