| Mittelstufe | Gesamtbewertung | Fortgeschritten |
-4.109 (-54.5%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -3.975 (-57.274%) |
-31.9 (-0.422%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -23.1 (-0.333%) |
| 1618.9 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1841.5 |
| 19.81 | Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | |
| -50 | Tatsächliches Ergebnis | 50 |
| 1.89 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | -1.89 |
| 171.4 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 173.9 |
| 259.7 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 34.6 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen