| Mittelstufe | Gesamtbewertung | Weltklasse |
-1.54 (-35.499%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.379 (-9.465%) |
-30.8 (-0.71%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -8.1 (-0.201%) |
| 1520.3 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1904.2 |
| N/A | Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | |
| -50 | Tatsächliches Ergebnis | 50 |
| -80.45 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | 80.45 |
| 503.8 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 145.8 |
| 25.9 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 0 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen