| Neuling | Gesamtbewertung | Neuling |
-2.549 (-25.801%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -2.832 (-50.197%) |
-48.1 (-0.487%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -55.5 (-0.984%) |
| 1541.1 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1289.7 |
| -345.93 | Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | |
| 50 | Tatsächliches Ergebnis | -50 |
| -20.9 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | 20.9 |
| 427.5 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 704.8 |
| 81.5 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 55.5 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen