| Mittelstufe | Gesamtbewertung | Weltklasse |
-0.529 (-26.456%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.109 (-5.469%) |
-26.5 (-1.323%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -5.2 (-0.26%) |
| 1141.9 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1871.2 |
| Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | 1253.93 | |
| 50 | Tatsächliches Ergebnis | -50 |
| -30.9 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | 30.9 |
| 908.1 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 178.8 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen