| Mittelstufe | Gesamtbewertung | Fortgeschritten |
-0.837 (-9.881%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.89 (-12.768%) |
-33.5 (-0.395%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -22.2 (-0.319%) |
| 1517.4 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1872.5 |
| -749.38 | Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | |
| -50 | Tatsächliches Ergebnis | 50 |
| -37.32 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | 37.32 |
| 518.8 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 135.6 |
| 13.9 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 41.9 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen