| Mittelstufe | Gesamtbewertung | Fortgeschritten |
-1.587 (-16.883%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.862 (-13.466%) |
-28.3 (-0.301%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -16.6 (-0.259%) |
| 1696.7 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1827.1 |
| Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | -125 | |
| 50 | Tatsächliches Ergebnis | -50 |
| 6.2 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | -6.2 |
| 303.1 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 190.3 |
| 50.1 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 32.6 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen