| Fortgeschritten | Gesamtbewertung | Fortgeschritten |
-2.371 (-26.147%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -2.104 (-22.198%) |
-22 (-0.242%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -17.7 (-0.187%) |
| 1756.6 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1893.9 |
| Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | 232.76 | |
| -50 | Tatsächliches Ergebnis | 50 |
| -17.02 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | 17.02 |
| 278.6 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 109.4 |
| 14.8 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 46.6 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen