| Fortgeschritten | Gesamtbewertung | Fortgeschritten |
-1.271 (-11.554%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -1.887 (-16.275%) |
-17.2 (-0.156%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -18.1 (-0.156%) |
| 1800.2 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1909.2 |
| Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | N/A | |
| -50 | Tatsächliches Ergebnis | 50 |
| -60.98 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | 60.98 |
| 195.4 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 97.3 |
| 54.4 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 43.6 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen