| Mittelstufe | Gesamtbewertung | Anfänger |
-1.575 (-17.961%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -5.781 (-61.956%) |
-25.8 (-0.294%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -115.6 (-1.239%) |
| 1603.1 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 49.1 |
| Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | N/A | |
| 50 | Tatsächliches Ergebnis | -50 |
| 52.59 | Gesamtes gl ückskorrigiertes Ergebnis | -52.59 |
| 446.9 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 2000.9 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen