| Mittelstufe | Gesamtbewertung | Mittelstufe |
-0.817 (-40.849%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.878 (-43.875%) |
-29.2 (-1.459%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -32.5 (-1.625%) |
| 1048.5 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 934.5 |
| 870.26 | Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | |
| 50 | Tatsächliches Ergebnis | -50 |
| 23.14 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | -23.14 |
| 1001.5 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 1115.5 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen