| Mittelstufe | Gesamtbewertung | Experte |
-1.492 (-15.007%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.826 (-7.842%) |
-26.6 (-0.268%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -11.2 (-0.106%) |
| 1674.2 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1925.3 |
| -402.57 | Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | |
| -50 | Tatsächliches Ergebnis | 50 |
| -23.81 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | 23.81 |
| 319.1 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 100.9 |
| 56.6 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 23.8 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen