| Mittelstufe | Gesamtbewertung | Fortgeschritten |
-0.528 (-26.403%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.325 (-16.248%) |
-31.1 (-1.553%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -21.7 (-1.083%) |
| 983.8 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1306.4 |
| Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | 1645.29 | |
| -50 | Tatsächliches Ergebnis | 50 |
| -36.92 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | 36.92 |
| 1066.2 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 743.6 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen