| Mittelstufe | Gesamtbewertung | Weltklasse |
-0.556 (-27.821%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.114 (-5.718%) |
-26.5 (-1.325%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -5.7 (-0.286%) |
| 1140.6 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1853.8 |
| -667.15 | Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | |
| 50 | Tatsächliches Ergebnis | -50 |
| -18.31 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | 18.31 |
| 909.4 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 196.2 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen