| Mittelstufe | Gesamtbewertung | Mittelstufe |
-4.239 (-20.625%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -4.328 (-20.85%) |
-29.9 (-0.145%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -32.1 (-0.154%) |
| 1739 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1724.8 |
| -45.43 | Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | |
| -28.38 | Tatsächliches Ergebnis | 28.38 |
| -6.5 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | 6.5 |
| 275.4 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 288.1 |
| 35.6 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 37.1 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen