| Neuling | Gesamtbewertung | Experte |
-0.97 (-7.387%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.277 (-2.112%) |
-53.9 (-0.41%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -12.1 (-0.092%) |
| 1284.2 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1909.2 |
| Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | 386.87 | |
| -16.87 | Tatsächliches Ergebnis | 16.87 |
| -23.03 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | 23.03 |
| 407.2 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 125.1 |
| 358.6 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 15.7 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen