| Mittelstufe | Gesamtbewertung | Fortgeschritten |
-0.467 (-23.365%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.21 (-10.506%) |
-27.5 (-1.374%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -23.3 (-1.167%) |
| 1106.5 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1248.7 |
| Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | -420.34 | |
| 50 | Tatsächliches Ergebnis | -50 |
| 11.87 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | -11.87 |
| 943.5 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 801.3 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen